청년미래적금 계산기
갈아타기 비교
청년도약계좌 유지와 청년미래적금 갈아타기 중 어느 쪽이 유리한지 비교합니다.
1단계. 내 상황 입력
갈아타기 판단에 필요한 핵심 정보만 입력합니다.
년생
개월
만 19~34세가 기본 대상이며, 병역이행기간은 최대 72개월까지 연령 계산에서 제외됩니다.
만 원
직장인은 총급여, 자영업자는 종합소득 기준을 입력합니다.
현재 납입
24개월
원
월 납입금액이 일정치 않은 경우 월 평균 납입금액을 입력해주세요.
연 %
연 %
도약계좌 유지 시 예상 만기총액
0원
60개월 기준 예상금액입니다.
원금0원
이자0원
정부기여금0원
미래적금 갈아타기 시 예상 수령액
0원
36개월 기준 예상금액입니다.
원금0원
이자0원
정부기여금0원
3단계. 성향별 비교
혜택 비교표
단순 만기총액보다 정부기여금·이자 등 받을 수 있는 혜택과 효율을 비교합니다.
| 구분 | 청년도약계좌 | 청년미래적금 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 총 받을 혜택 | 0원 | 0원 | 계산 전 |
| 효율성 (단리 적금 환산 금리) |
연 0.0% 수준 | 연 0.0% 수준 | 계산 전 |
| 기간 | 총 60개월 | 36개월 | 청년미래적금이 24개월 짧음 |
계산 결과 설명이 여기에 표시됩니다.
4단계. 30초 갈아타기 진단
아래 항목 중 해당되는 것을 체크하면 간단한 추천 결과를 확인할 수 있습니다.
| 체크 | 질문 | 설명 | 유리한 상품 |
|---|---|---|---|
| 1~3년 내 결혼, 이직, 창업 등으로 목돈이 필요할 가능성이 있다. | 중간에 자금이 필요할 가능성이 있으면 5년 만기보다 3년 만기가 부담이 적습니다. | 🟢 청년미래적금 | |
| 총급여 3,600만원 이하 중소기업 재직자이거나, 2025년 중소기업 신규 취업 후 현재 재직 중이다. | 우대형 12% 대상 가능성이 있어 정부기여금 측면에서 미래적금이 강해질 수 있습니다. | 🟢 청년미래적금 | |
| 현재 월 50만원 이하만 납입하고 있다. | 청년미래적금 월 납입한도 안에서 저축 중이라면 도약계좌의 70만원 한도 장점이 줄어듭니다. | 🟢 청년미래적금 | |
| 월 70만원 납입이 현재 소비패턴이나 생활비에 부담된다. | 납입 부담이 크면 장기 유지 가능성이 낮아져 50만원 한도의 미래적금이 현실적일 수 있습니다. | 🟢 청년미래적금 | |
| 기간이 조금 짧더라도 더 높은 이자율·수익률을 받는 것이 중요하다. | 최종 총액보다 짧은 기간의 효율을 중시한다면 3년 구조가 더 맞을 수 있습니다. | 🟢 청년미래적금 | |
| 청년도약계좌 만기가 1년 이내로 얼마 남지 않았다. | 만기가 가까우면 기존 상품을 끝까지 유지해 비과세와 기여금을 챙기는 편이 나을 수 있습니다. | 🔵 청년도약계좌 | |
| 월 70만원 납입이 부담 없고, 앞으로도 5년 동안 유지할 수 있다. | 납입 여력이 충분하고 중도해지 가능성이 낮다면 도약계좌의 큰 한도를 활용할 수 있습니다. | 🔵 청년도약계좌 | |
| 최종적으로 5,000만원 수준의 큰 목돈을 만드는 것이 목표다. | 청년미래적금은 만기 시 최대 약 2,200만원 수준이라 목돈 규모는 도약계좌가 더 큽니다. | 🔵 청년도약계좌 | |
| 총급여가 6,000만원 초과~7,500만원 이하이다. | 미래적금은 정부기여금 없이 비과세 혜택만 적용될 수 있어 메리트가 줄어들 수 있습니다. | 🔵 청년도약계좌 |
🟢 청년미래적금 유리 조건 0개
🔵 청년도약계좌 유리 조건 0개
체크한 항목을 기준으로 간단 진단 결과가 표시됩니다.
현재 월 50만원 이하만 납입하고 있고 앞으로도 그럴 예정이면 청년미래적금으로 갈아타는 것이 유리합니다.
※ 본 진단은 체크한 조건을 바탕으로 한 참고용 간단 결과입니다. 실제 가입 가능 여부와 유리한 상품은 개인소득, 가구소득, 정부 정책, 은행별 금리 및 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.